Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб: 10:00-17:00
Вс: выходной
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Цена |
1 | Экспертиза, обследование смонтированных систем | шт | 3 000,00 |
2 | Проектирование систем вентиляции | м² | 125 |
3 | Составление технического задания | договорная | |
ВОЗДУХОВОДЫ | |||
4 | Монтаж воздуховода от 100мм | м² | от 330 |
ДИФФУЗОРЫ, АДАПТЕРЫ, КЛАПАНЫ | |||
5 | Монтаж диффузора, адаптера, клапана | шт | от 300 |
6 | Монтаж теплоизоляции без стоимости материала | м² | от 200 |
ОБОРУДОВАНИЕ | |||
7 | Монтаж приточной установки | шт | от 7000 |
8 | Монтаж Радиального вентилятора | шт | от 3000 |
9 | Монтаж Крышного вентилятора | шт | от 5000 |
10 | Монтаж бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту без прокладки кабеля | шт | от 500 |
АВТОМАТИКА | |||
11 | Монтаж щита автоматики | шт | от 8000 |
12 | Установка привода воздушной заслонки | шт | от 3000 |
13 | Монтаж электронагревателя | шт | от 5500 |
14 | Монтаж узла обвязки | шт | от 1000 |
15 | Монтаж пластинчатого рекуператора | шт | от 4000 |
16 | Монтаж роторного рекуператора | шт | от 6000 |
РЕШЕТКИ | |||
17 | Монтаж решетки | шт | от 550 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена рубль |
Кондиционеры настенного типа | |||
1 | Выезд менеджера: осмотр,замеры, определение места установки оборудования. По Москве в пределах МКАД. | шт. | бесплатно |
2 | Выезд менеджера: осмотр, замеры, определение места установки оборудования. За пределы МКАД - из расчета 40 руб. за 1 км от МКАД. | шт. | 40 |
3 | Сплит-системы настенного типа | шт. | от 8500 |
Кондиционеры кассетного, потолочного, напольного, канального типов | |||
4 | Сплит-системы касс./потолоч./напольн./кан. типов | шт. | от 5000 |
Кондиционеры - внутренние блоки настенного типа | |||
5 | Внутренний блок настенного типа | шт. | от 4000 |
Кондиционеры - внутренние блоки кассетного, потолочного, напольного, канального типов | |||
6 | Внутренний блок касс./потолоч./напольн./кан. Типов | шт. | от 4000 |
Кондиционеры - наружные блоки | |||
7 | Наружный блок | шт. | от 5400 |
Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к базовому монтажу) в полном прайс листе |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ | |||
Котельное оборудование | |||
1 | Монтаж котла | шт. | от 6000 |
Бойлер, накопительные емкости | |||
2 | Монтаж бойлера | шт. | от 6000 |
Коллекторные системы | |||
3 | Монтаж коллекторного узла | шт. | от 2000 |
4 | Монтаж распределительного коллектора | шт. | от 4000 |
Дымоход | |||
5 | Монтаж дымохода | п.м. | от 1150 |
Монтаж керамического дымохода до 50% от стоимости материалов | |||
Монтаж подводов для нестандартной сантехники 10% от стоимости сантехники | |||
Монтаж системы водоснабжения | |||
6 | Монтаж коллектора водоснабжения ГВС или ХВС | шт. | от 1500 |
7 | Монтаж насосной станции | шт. | от 4000 |
8 | Монтаж погружного насоса | шт. | от 5000 |
9 | Монтаж скважинного насоса | шт. | от 7200 |
10 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | от 950 |
Монтаж системы канализации | |||
11 | Монтаж вывода канализации | шт. | от 1100 |
12 | Монтаж стандартного трапа | шт. | от 1500 |
13 | Монтаж стояка ПВХ труб до Ду 50 | п.м | от 175 |
14 | Монтаж фекального насоса | шт. | от 3500 |
Монтаж системы отопления | |||
15 | Монтаж коллектора до 12 вых | шт. | от 4500 |
16 | Монтаж конвектора | шт. | от 2500 |
17 | Монтаж нестандартного отопительного прибора | шт. | от 3800 |
18 | Монтаж теплого пола | шт. | от 400 |
19 | Монтаж типового радиатора | шт. | от 2400 |
20 | Прокладка магистралей | п.м | от 50 |
Пуско - наладочные работы | |||
21 | Пуско - наладочные работы | шт. | от 3500 |
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
22 | Выезд сервисной бригады | шт. | от 2000 |
23 | Годовое сервисное обслуживание | от 6000 | |
24 | Обслуживание бойлера | от 6000 |